2026 上半年工作成果報告 | 2026/01/02 ~ 2026/07/06
| 子項目 | 內容 |
|---|---|
| 系統建置與架構 | 彩票核心系統實作、設定檔、模擬測試工具、JP計算方式 |
| 網路同步系統 | 中獎同步、獎池同步、跨機種網路實作、RPC同步優化 |
| 機率與出票機制 | 中獎機制改版、固定票數實作、加碼串接、假日模式 |
| UI串接與演出 | 彩票對戰演出、版號UI串接、周末顯示、Debug功能 |
| 設定與存檔 | 讀存檔實作、設定檔修改、流程API實作 |
| 優化與修正 | 初始化錯誤修正、編版問題修正、最高水位同步、場測修改 |
| 子項目 | 內容 |
|---|---|
| 基礎功能與Config | Cutscene核心系統、Config設定、同步修改 |
| Editor預覽工具 | Debug page功能、快速測試功能、Editor in Game雙屏預覽 |
| 四屏支援 | 四屏工具實作、增加車數/機車、In Game串接、跑位判斷 |
| 跨機功能移植 | 專案A-2新功能移植專案A-1、跨機搬移、跨專案起跑點 |
| 單屏/雙屏特規 | 雙屏特規功能、單屏影片串接、平移計算工具 |
| 燈光系統 | 燈光系統實作、燈光設定修改、燈光測試InGame串接 |
| 其他修正 | 場景mesh開關、跑車穿模、紐約陰影、抖動問題處理 |
| 工作項目 | 說明 |
|---|---|
| MemoryLeak檢查和修正 | 專案A-1/專案A-2 記憶體洩漏排查與修復 |
| NetData Memory優化 | 網路資料記憶體使用優化 |
| VideoPlayer記憶體優化 | 影片播放器記憶體釋放改善 |
| Memory Leak腳本查找 | 自動化腳本偵測記憶體問題 |
| String使用優化 | 專案字串使用效能優化 |
| 子項目 | 內容 |
|---|---|
| 結算流程 | Top20、擊墜數結算、積分結算、排名結算、狩獵任務結算、共用標題 |
| 排行榜系統 | 待機排行榜UI、狩獵賽排行榜修正 |
| 接關系統 | 接關流程串接、接關UI修正、接關優惠、場景Loading cover |
| 等候大廳 | 等候大廳UI串接、3D車輛圖修正、選車圖片串接 |
| 選擇流程 | 選擇關卡圖片、獎勵目標第二頁、選擇賽道同步 |
| Loading/待機 | Loading UI串接、Loading圖、待機跨屏同步 |
| 活動系統 | 活動宣傳頁串接、活動UI合板、可開關Icon |
| 車輛升級 | 車輛升級UI修改、車輛展示流程 |
| 工作項目 | 說明 |
|---|---|
| 跨屏同步判斷修改 | 專案A-1/專案A-2 跨屏同步機制修改 |
| 跨屏問題處理 | 跨屏顯示與同步問題修復 |
| 跨屏優化工具 | 跨屏開發與測試工具實作 |
| 跨屏修改搬移 | 跨屏功能跨專案搬移 |
| 工作項目 | 說明 |
|---|---|
| 網路模組優化 | 網路模組優化修改簡化、測試合版 |
| Net同步優化 | Match RPC同步優化、驗證 |
| 網路對戰修正 | 網路對戰選擇賽道同步修正、連線對戰規則調整 |
| 工作項目 | 說明 |
|---|---|
| CI/CD | CI Build指定Runner功能、CICD串接影片更新、Runner設置 |
| SVN轉Git | OKR SVN專案轉Git - 專案A-2 |
| 測試機維護 | 測試機Runner設置優化、環境更換 |
| 後台維護 | 專案B CICD後台Log檢測和維護更新 |
| 其他 | 外包電腦設置、固資盤點、Drop frame功能 |
主力:結算流程UI架構修改(Top20、擊墜數、積分、排名、狩獵任務)、Loading UI串接、Cutscene Debug工具開發、等候大廳/選擇流程UI整合。同時完成外包電腦設置及CICD維護。
主力:車輛升級UI串接與驗證、Cutscene快速測試功能開發、Drop frame優化、接關UI修正。開始彩票規格會議討論。
主力:彩票系統網路實作(中獎同步、獎池同步)、模擬測試工具、FA接關流程串接。同步進行活動UI串接和專案A-1 Cutscene問題處理。
主力:彩票加碼流程(加碼串接、加碼演出、最高水位同步)、四屏Cutscene實作(工具+In Game)、Memory Leak腳本查找、跨屏同步修改。SVN轉Git專案啟動。
主力:Cutscene四屏工具完善(增加車數/機車、5-8P功能)、燈光系統實作、彩票固定票數/網路同步跨機種、專案A-1 Cutscene新功能移植、跨屏問題處理。
主力:MemoryLeak全面檢查修正(VideoPlayer/NetData)、彩票中獎機制改版、Cutscene四屏跑位判斷修改、FA流程驗證、Net同步優化、帳號任務結算串接。
| # | 成就 | 影響 |
|---|---|---|
| 1 | 完成彩票系統全流程開發(含網路同步、加碼、中獎機制改版) | 專案A-1/專案A-2 雙平台上線 |
| 2 | Cutscene動畫系統大幅升級(四屏、燈光、跨機移植、Editor工具) | 美術製作效率提升 |
| 3 | Memory Leak系統性優化(VideoPlayer/NetData/String) | 遊戲穩定度改善 |
| 4 | 專案A-2 UI/遊戲流程全面改版(結算、排行、接關、選擇、等候大廳) | 玩家體驗升級 |
| 5 | 跨屏/Multiscreen系統建立與優化 | 多屏遊戲支援 |
| 6 | CI/CD自動化與開發工具改善(Runner、後台Log、SVN轉Git) | 團隊開發效率提升 |
共 120 筆日報紀錄,按月份分組展示